Tuulet (historiakäyrät klikkaamalla arvoja!)
Asema Aika Suunta Keski Max g% T
Emäsalo 07:40 62.0 4.6 5.7 23 16.7°
Itätoukki 07:40 43.0 4.8 5.0 4 14.8°
Vuosaari 07:40 34.0 2.2 3.7 68 16.9°
Kruunuvuorenselkä 07:30 39.0 2.4 3.0 25 16.7°
Harmaja 07:40 53.0 3.1 4.1 32 15.5°
Laru 07:47 345.1 0.1 0.3 199 0.0°
eira 07:45 210.0 1.0 2.4 140 17.8°
Bågaskär 07:40 35.0 3.5 4.2 20 15.9°
Tulliniemi 07:40 22.0 4.1 4.9 19 15.7°
Russarö 07:40 5.0 5.1 5.8 13 15.0°
Vänö 07:40 357.0 4.7 5.6 19 14.8°
Utö 07:40 356.0 2.2 2.9 31 15.3°
Tahkoluoto 07:40 306.0 0.4 0.6 49 14.7°
Tankar 07:40 59.0 3.2 3.5 9 13.2°
Marjaniemi 07:40 85.0 1.0 1.8 80 17.0°
Vihreäsaari 07:40 276.0 1.3 1.7 30 16.3°
Spotit
Laru Kallvik
Eira Tullari
Silveri Veda
4TT Slaktis
Yyteri Pollari

Ennusteet

Testbed

Sadetutka

Eesti asemat

Data Ilmatieteen laitos
2026-06-09 07:47:04.209996