Tuulet (historiakäyrät klikkaamalla arvoja!)
Asema Aika Suunta Keski Max g% T
Emäsalo 05:20 304.0 4.7 5.6 19 11.0°
Kalbådagrund 05:20 271.0 4.9 5.6 14 13.7°
Itätoukki 05:20 270.0 5.0 6.2 24 13.0°
Vuosaari 05:20 297.0 3.8 4.7 23 10.4°
Kruunuvuorenselkä 05:20 292.0 3.7 5.2 40 11.9°
Harmaja 05:20 265.0 3.6 4.1 13 11.8°
Laru 05:28 240.2 0.5 0.7 39 0.0°
eira 05:15 267.0 0.6 2.2 266 9.6°
Bågaskär 05:20 259.0 2.5 3.0 20 11.5°
Jussarö 05:20 227.0 1.4 1.8 28 12.7°
Tulliniemi 05:20 158.0 1.6 2.4 49 14.1°
Russarö 05:20 193.0 1.9 2.5 31 12.2°
Vänö 05:20 168.0 2.7 3.6 33 14.4°
Utö 05:20 183.0 3.2 3.6 12 14.3°
Tahkoluoto 05:20 185.0 5.1 6.3 23 10.7°
Tankar 05:20 173.0 2.2 2.7 22 11.4°
Ulkokalla 05:20 231.0 1.8 2.3 27 13.2°
Marjaniemi 05:20 16.0 4.5 5.6 24 11.3°
Vihreäsaari 05:20 29.0 2.5 3.3 31 7.9°
Spotit
Laru Kallvik
Eira Tullari
Silveri Veda
4TT Slaktis
Yyteri Pollari

Ennusteet

Testbed

Sadetutka

Eesti asemat

Data Ilmatieteen laitos
2025-08-28 05:29:50.872518