IOError on yyteri Tuulet
Tuulet
Asema Aika Suunta Keski Max T
Rankki 4:20 Kaakkois 5 9 -5,8°
Emäsalo 4:20 Kaakkois 9 12 -6,1°
Kalbådagrund 4:20 Kaakkois 8 10 -7,2°
Eestiluoto 4:20 Kaakkois 7 10 na°
Kaisaniemi 4:20 Kaakkois 4 8 -6,5°
Harmaja 4:20 Kaakkois 7 9 -6,4°
Hel.Majakka 4:20 Kaakkois 9 11 -7,2°
eira 4:30 128 3.4 6.0 -7.0°
nuottaniemi 20:20 229 0.0 0.1 0.0°
Bågaskär 4:20 Kaakkois 8 11 -6,7°
Jussarö 4:10 Kaakkois 9 11 -7,5°
Tulliniemi 4:20 Kaakkois 10 12 -6,5°
Russarö 4:20 Kaakkois 11 13 -6,7°
Isokari 4:20 Itä 7 8 -6,2°
Rauma 4:10 Kaakkois 7 9 -8,2°
Tahkoluoto 4:20 Kaakkois 7 9 -7,5°
Tankar 4:20 Kaakkois 3 4 -16,1°
Ulkokalla 4:20 Etelä 6 8 -12,9°
Ennusteet
Eesti asemat