Tuulet (historiakäyrät klikkaamalla arvoja!)
Asema Aika Suunta Keski Max g% T
Emäsalo 02:30 264.0 7.4 8.7 17 6.1°
Kalbådagrund 02:30 248.0 10.6 11.8 11 7.1°
Itätoukki 02:30 247.0 8.1 9.1 12 6.2°
Vuosaari 02:30 256.0 5.6 8.3 48 6.6°
Kruunuvuorenselkä 02:20 265.0 5.4 7.0 29 6.8°
Harmaja 02:30 245.0 7.3 7.9 8 6.1°
Laru 02:36 241.1 2.9 3.6 24 0.0°
eira 02:30 255.0 1.4 5.4 285 6.3°
Bågaskär 02:30 261.0 6.0 7.0 16 6.1°
Tulliniemi 02:30 246.0 9.4 10.9 15 7.0°
Russarö 02:30 249.0 11.0 12.3 11 7.3°
Vänö 02:30 239.0 7.5 11.2 49 7.0°
Utö 02:30 242.0 11.4 13.7 20 6.9°
Tahkoluoto 02:30 271.0 4.1 4.6 12 5.5°
Tankar 02:30 233.0 4.3 4.7 9 2.8°
Ulkokalla 02:30 263.0 3.9 4.7 20 4.1°
Marjaniemi 02:30 264.0 4.0 4.7 17 1.1°
Vihreäsaari 02:30 253.0 3.3 3.8 15 0.7°
Spotit
Laru Kallvik
Eira Tullari
Silveri Veda
4TT Slaktis
Yyteri Pollari

Ennusteet

Testbed

Sadetutka

Eesti asemat

Data Ilmatieteen laitos
2025-12-16 02:36:58.773030