Tuulet
Asema Aika Suunta Keski Max
kallvik 20:08 345 5.1 7.0
villinginluoto 00:56 346 8.8 10.3
apinalahti 20:15 353 6.0 8.5
Rankki 20:00 pohjois 9 14
Emäsalo 20:00 pohjois 8 10
Kalbådagrund 20:00 pohjois 15 19
Kaisaniemi 20:00 pohjois 6 9
Harmaja 20:10 pohjois 11 13
Hel.Majakka 20:00 luoteis 15 19
eira 20:20 0 2.4 5.3
nuottaniemi 20:20 340 3.3 6.1
Bågaskär 20:00 pohjois 9 14
Jussarö 20:00 pohjois 7 13
silversand 20:11 350 9.5 11.3
Tulliniemi 20:10 pohjois 11 15
Russarö 20:10 pohjois 9 13
Isokari 20:00 pohjois 12 16
Rauma 20:00 pohjois 15 17
yyteri 20:15 270 0.0 0.0
Tahkoluoto 20:00 pohjois 12 15
Tankar 20:00 pohjois 11 13
Ulkokalla 20:00 koillis 9 12
Ennusteet