Tuulet (historiakäyrät klikkaamalla arvoja!)
Asema Aika Suunta Keski Max g% T
Emäsalo 13:10 112.0 2.1 2.6 23 0.4°
Kalbådagrund 13:10 71.0 3.6 4.1 13 -0.6°
Itätoukki 13:10 93.0 4.2 4.5 7 -0.2°
Hel.Majakka 13:10 110.0 3.0 3.4 13 0.1°
Harmaja 13:10 82.0 3.4 3.8 11 -0.3°
Laru 13:18 125.6 1.1 1.4 27 0.0°
eira 13:15 95.0 0.0 0.0 0 2.0°
Bågaskär 13:10 122.0 1.4 1.7 21 1.0°
Jussarö 13:10 120.0 1.3 1.5 15 0.5°
Tulliniemi 13:10 143.0 1.7 2.4 41 0.6°
Russarö 13:10 159.0 1.2 1.4 16 0.8°
Vänö 13:10 189.0 2.0 2.7 35 1.0°
Utö 13:10 207.0 1.2 1.7 41 1.3°
Tahkoluoto 13:10 181.0 7.9 9.0 13 -0.6°
Tankar 13:10 185.0 5.6 8.0 42 -1.1°
Ulkokalla 13:10 204.0 6.9 8.5 23 -2.1°
Marjaniemi 13:10 186.0 9.7 11.2 15 -2.7°
Vihreäsaari 13:10 146.0 5.1 6.4 25 -0.4°
Spotit
Laru Kallvik
Eira Tullari
Silveri Veda
4TT Slaktis
Yyteri Pollari

Ennusteet

Testbed

Sadetutka

Eesti asemat

Data Ilmatieteen laitos
2024-03-19 13:18:45.723523